主頁 >  物業搜尋 > 住宅物業

英邦大廈 卑利街 , 蘇豪 樓盤編號#01B0089327

261 /平方呎 (實用面積) (實用)

租價 HK$ 18K (incl.) 租價 HK$ 18K (incl.)   @$69 /平方呎

儲存

樓盤編號# 01B0089327

更新日期: 1 day ago 樓盤編號# 01B0089327

英邦大廈 卑利街 , 蘇豪 樓盤編號# 01B0089327

261 /平方呎 (實用面積) (實用)

租價 HK$ 18K (incl.) 租價 HK$ 18K (incl.)   @$69 /平方呎

儲存

樓盤編號# 01B0089327

更新日期: 1 day ago 樓盤編號# 01B0089327

聯絡物業代理​

麥先生

分行經理

S-377804

蘇豪分行(1)

28401880

查詢及預約​

Contact Property Agent

麥先生

分行經理

S-377804

蘇豪分行(1)

28401880

-

房間

1

浴室

 

低層

-

車位

物業特色

  • 1 客廳
  • 1 飯廳

樓齡

  • 40 年

聯絡物業代理​

麥先生

分行經理

S-377804

蘇豪分行(1)

28401880

單位總數:

69

校網​:

中西區/11校網

樓層數目:

23

管理公司

澳大利物業管理有限公司

你可能感興趣的物業

464 平方呎(實用)

加惠台

堅尼地城

24 年

樓盤編號# 01B0093091
更新日期 6 hours ago

  •   2 房間
  •   1 浴室​

李小姐

HKD 25,000 @$54 /sq.ft

更新日期: 6 hours ago

  • 2 房間
  • 1 浴室​

231 平方呎(實用)

新威大廈

中環

50 年

樓盤編號# 01B0101961
更新日期 7 hours ago

  •   1 浴室​

楊先生

HKD 12,500 @$54 /sq.ft

更新日期: 7 hours ago

  • 1 浴室​

762 平方呎(實用)

星域軒

灣仔

25 年

樓盤編號# 02B0021623
更新日期 7 hours ago

  •   2 房間
  •   1 浴室​

廖先生

HKD 45,000 @$59 /sq.ft

更新日期: 7 hours ago

  • 2 房間
  • 1 浴室​

你可能感興趣的物業

Statistics

英邦大廈

市場價格參考

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$ 18380

HK$ 18380

平均呎價範圍(實用)

Min

Max

$18380
$18380
$18380
$18380

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$64

HK$64

平均呎價範圍(實用)

最小

最大

$48
$76
$48
$76

成交紀錄​: 英邦大廈

放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
日期 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2003-11-25 3/F 83萬 321 2585 N/A
2013-08-12 1/F 465萬 261 17816 0
2015-06-22 23/F 570萬 260 21923 N/A
成交紀錄​: 蘇豪
日期 大廈名稱 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2010-12-29 中發大廈 23/F 610萬 360 16944 N/A
2011-01-11 3/F 260萬 282 9219 N/A
1984-09-28 中發大廈 4/F 22萬 308 714 N/A
2018-05-10 中發大廈 8/F 577萬 308 18733 N/A
2016-04-22 中發大廈 9/F 530萬 349 15186 N/A
2017-10-18 中發大廈 20/F 490萬 206 23786 N/A
1988-03-12 啟煌商業大廈 Block SHOP, G/F 70萬 0 N/A
2018-07-23 歌賦街24號 2/F 740萬 392 18877 N/A
2018-07-20 雍翠臺 Block 2, 26/F 860萬 376 22872 0
2010-03-05 永利大廈 16/F 288萬 309 9320 N/A
2013-08-12 英邦大廈 1/F 465萬 261 17816 0
2015-06-22 英邦大廈 23/F 570萬 260 21923 N/A
2021-02-23 匡景居 17/F 790萬 367 21525 N/A
2010-08-17 怡富閣 18/F 305萬 311 9807 N/A
2008-05-30 金柏苑 15/F 350萬 275 12727 N/A
2006-06-01 興揚大廈 Block 24, G/F 660萬 0 N/A
2017-10-19 匡景居 32/F 1040萬 498 20883 N/A
2015-12-23 伊利近街49號 2/F 538萬 361 14903 N/A
2019-12-13 怡富閣 G/F 680萬 343 19825 N/A
2007-05-29 永安樓 5/F 60萬 488 1229 0
2018-02-22 雍翠臺 Block 1, 10/F 760萬 381 19947 N/A
2022-12-21 卑利街17號 1/F 393萬 400 9825 N/A
2011-03-11 興揚大廈 8/F 333萬 293 11365 N/A
2012-03-26 卑利街28號 Block 26A, 4/F 395萬 711 5555 N/A
2011-03-01 景怡居 13/F 556萬 393 14147 N/A
2016-12-15 萬城閣 28/F 668萬 370 18054 N/A
2016-08-06 卑利街13-15號 Block 13-15, 4/F 4350萬 768 56640 N/A
2020-02-07 興揚大廈 13/F 570萬 296 19256 N/A
2009-06-26 些利街17a號 G/F 1430萬 728 19642 N/A
2012-06-15 伊利近街12-14號 4/F 0萬 0 N/A
2009-12-23 伊利近街10號 3/F 275萬 389 7069 N/A
2005-05-06 莉景閣 22/F 205萬 319 6426 N/A
1997-11-03 莉景閣 11/F 325萬 333 9759 N/A
2008-03-29 新陞大樓 17/F 190萬 462 4112 N/A
1996-11-26 中環大廈 11/F 163萬 384 4244 N/A
2006-07-01 伊利近街49號 1/F 265萬 859 3084 N/A
2005-04-03 莉景閣 24/F 270萬 333 8108 N/A
2007-12-12 嘉彩閣 9/F 280萬 268 10447 N/A
1990-04-02 奧卑利街11-13號 1/F 480萬 415.6 11549 N/A
2007-02-09 興揚大廈 2/F 226萬 293 7713 0
1984-02-17 伊利近街47b號 4/F 20萬 291 687 N/A
2007-02-14 善慶街1-3號 1/F 490萬 353 13881 0
2012-03-21 些利閣 5/F 505萬 340 14852 0
2013-03-18 萬城閣 20/F 588萬 374 15721 N/A
2014-10-31 怡珍閣 9/F 570萬 324 17592 N/A
2018-03-16 怡珍閣 7/F 650萬 324 20061 N/A
2007-11-20 Block 21, 4/F 343萬 403 8511 N/A
2008-06-02 金柏苑 20/F 350萬 274 12773 N/A
2010-10-29 士丹頓街63號 G/F 1100萬 0 N/A
2016-09-26 萬城閣 3/F 581萬 374 15534 N/A
2007-11-21 太利樓 5/F 253萬 342 7397 N/A
2012-03-19 偉發樓 2/F 355萬 301 11794 N/A
2011-06-09 偉發樓 Block 50, G/F 3180萬 0 N/A
2011-02-09 雍翠臺 Block 1, 27/F 533萬 381 13989 0
2016-05-20 Block 47, 5/F 378萬 195 19384 N/A
2008-01-19 伊利近街31號 3/F 70萬 252 2777 N/A
1970-07-18 士丹頓街15-17號 Block 17, G/F 75萬 0 N/A
2007-01-23 奧卑利街19號 1/F 212萬 473 4482 N/A
2021-06-07 興揚大廈 15/F 460萬 293 15699 N/A
2013-09-23 雍翠臺 Block 1, 15/F 668萬 395 16911 N/A
2009-12-16 4/F 213萬 316 6740 N/A
2007-05-31 雍翠臺 Block 1, 9/F 263萬 381 6902 0
2009-04-24 兆和軒 9/F 280萬 333 8408 N/A
2018-06-11 兆和軒 12/F 565萬 286 19755 N/A
2018-08-07 金豪大廈 9/F 762萬 402 18955 N/A
2019-04-26 新陞大樓 3/F 825萬 462 17857 N/A
2011-02-17 新陞大樓 22/F 620萬 681 9104 N/A
2005-07-22 結志街10號 1/F 550萬 508 10826 N/A
2011-04-20 伊利近街7-13號 5/F 330萬 335 9850 N/A
1993-01-04 經富中心 3/F 339萬 553 6130 N/A
2019-01-28 伊利近街47b號 3/F 580萬 291 19931 N/A
1988-02-13 3/F 23萬 332 692 N/A
2007-02-14 伊利近街32號 1/F 680萬 642 10591 0
2010-08-11 伊利近街31號 4/F 320萬 307 10423 N/A
2011-10-09 永利大廈 8/F 180萬 360 5000 0
1996-07-05 永安樓 1/F 100萬 489 2044 N/A
2008-07-08 金柏苑 10/F 338萬 274 12335 0
2015-07-28 景怡居 29/F 650萬 319 20376 N/A
2008-03-06 景怡居 20/F 446萬 393 11348 N/A
2018-03-19 鴨巴甸街28號 21/F 1623萬 407 39877 0
2008-05-19 浩福大廈 4/F 200萬 221 9049 N/A
2015-10-31 伊利近街18號 2/F 540萬 474 11392 N/A
2008-01-10 永利大廈 13/F 298萬 309 9644 N/A
2015-07-03 歌賦街17-21號 3/F 550萬 320 17187 N/A
2012-05-08 尚賢居 28/F 1760萬 672 26190 N/A
2010-12-17 萬城閣 2/F 600萬 374 16042 N/A
2012-12-06 尚賢居 17/F 840萬 337 24925 N/A
2015-08-13 尚賢居 5/F 955萬 488 19569 0
2017-05-16 尚賢居 7/F 780萬 339 23008 0
2012-04-18 尚賢居 26/F 1663萬 672 24747 N/A
2020-11-27 尚賢居 8/F 840萬 339 24778 N/A
2020-04-04 福志樓 G/F 1472萬 0 0
2017-12-04 萬城閣 3/F 680萬 372 18279 N/A
2022-03-16 雍翠臺 Block 1, 7/F 820萬 381 21522 N/A
2008-06-05 匡景居 16/F 410萬 351 11680 N/A
2008-01-22 匡景居 35/F 350萬 351 9971 N/A
2010-03-15 匡景居 37/F 695萬 498 13955 N/A
2012-10-16 雍翠臺 Block 2, 2/F 600萬 395 15189 N/A
2014-05-23 金豪大廈 7/F 528萬 403 13101 N/A
2019-01-22 匡景居 3/F 925萬 498 18574 0

歡迎電郵訂閱

以獲取最新最筍的樓盤及資訊